Newcastle joga a vida contra Aston Villa e seca dois rivais contra rebaixamento
Time de Shearer tem que vencer e torcer por tropeços de Hull e Sunderland
A parte de cima do Campeonato Inglês já está definida, com o Manchester United tricampeão e Liverpool, Chelsea e Arsenal na próxima Liga dos Campeões. A 38ª e última rodada neste domingo reserva emoções lá embaixo, na briga contra o rebaixamento: o tradicional Newcastle, quatro vezes campeão nacional, tem que vencer o Aston Villa, fora de casa, e torcer por tropeço do Hull City contra os Diabos Vermelhos ou do Sunderland contra o Chelsea para evitar a queda para a Segundona.
Os três últimos colocados serão rebaixados. O lanterna West Brom, com 31 pontos, já está fora da próxima Premier League. Middlesbrough, penúltimo com 32, ainda sonha. O Newcastle, treinado pelo ídolo Alan Shearer, é o 18º, com 34 pontos, um a menos que o Hull, 17º. Em 16º, o Sunderland tem 36.
- Estou totalmente convencido que escaparemos. O mais importante: meus jogadores também. Pedi para eles esquecerem os últimos resultados. Não podemos mudá-los. O que podemos mudar é este final de semana e acredito que vamos vencer – disse Shearer.
O Aston Villa, rival do Newcastle, é o sexto colocado (59), com vaga certa na Liga da Europa (novo nome da Copa da Uefa). Sunderland e Hull City jogarão em casa, mas contra duas das melhores equipes do campeonato.
O Hull, do brasileiro Giovanni, pode ser beneficiado pela utilização de reservas no Manchester United, já que o técnico Alex Ferguson pode poupar alguns jogadores para a final da Liga dos Campeões, quarta-feira, contra o Barcelona, em Roma. Cristiano Ronaldo, Rooney e Carrick vão descansar e estão fora.
- Ferguson pode fazer o que quiser com o time dele. Ele escala quem ele quiser. Qualquer equipe que ele usar será capaz de vencer o Hull – torce Shearer.
Por outro lado, o Chelsea promete ajudar o Newcastle. O técnico Guus Hiddink afirmou que vai usar a força máxima dos Blues contra o Sunderland.
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGA DOS CAMPEÕES PRÉ-LIGA DOS CAMPEÕES LIGA DA EUROPA REBAIXAMENTO | ||||||||||
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
| ||||||||||
1 | Man. United | 87 | 37 | 27 | 6 | 4 | 67 | 24 | 43 | 78 |
2 | Liverpool | 83 | 37 | 24 | 11 | 2 | 74 | 26 | 48 | 74 |
3 | Chelsea | 80 | 37 | 24 | 8 | 5 | 65 | 22 | 43 | 72 |
4 | Arsenal | 69 | 37 | 19 | 12 | 6 | 64 | 36 | 28 | 62 |
5 | Everton 1 | 60 | 37 | 16 | 12 | 9 | 53 | 37 | 16 | 54 |
6 | Aston Villa 1 | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 53 | 48 | 5 | 53 |
7 | Fulham | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 39 | 32 | 7 | 47 |
8 | Tottenham | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 44 | 42 | 2 | 45 |
9 | West Ham | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 40 | 44 | -4 | 43 |
10 | Manchester City | 47 | 37 | 14 | 5 | 18 | 57 | 50 | 7 | 42 |
11 | Stoke City 1 | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 37 | 51 | -14 | 40 |
12 | Wigan 1 | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 33 | 45 | -12 | 37 |
13 | Bolton | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 41 | 52 | -11 | 36 |
14 | Portsmouth 1 | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 38 | 56 | -18 | 36 |
15 | Blackburn 1 | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 40 | 60 | -20 | 36 |
16 | Sunderland | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 32 | 51 | -19 | 32 |
17 | Hull City 1 | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 39 | 63 | -24 | 31 |
18 | Newcastle 1 | 34 | 37 | 7 | 13 | 17 | 40 | 58 | -18 | 30 |
19 | Middlesbrough | 32 | 37 | 7 | 11 | 19 | 27 | 55 | -28 | 28 |
20 | West Bromwich | 31 | 37 | 8 | 7 | 22 | 36 | 67 | -31 | 27 |
Arsenal x Stoke
Aston Villa x Newcastle
Blackburn x West Brom
Fulham x Everton
Hull x Man Utd
Liverpool x Tottenham
Man City x Bolton
Sunderland x Chelsea
West Ham x Middlesbrough
Wigan x Portsmouth
Seja o primeiro a comentar
Postar um comentário