Não deu Shearer..
Newcastle cai para a 2ª divisão da Premier League
Os reservas do Manchester United ajudaram e venceram o Hull City por 1 a 0 neste domingo, mas o tradicional Newcastle foi rebaixado para a Segunda Divisão do Campeonato Inglês sem poder reclamar dos outros: Damien Duff fez um gol contra e a equipe acabou derrotada por 1 a 0 pelo Aston Villa, em Londres, pela última rodada da Premier League. Um empate salvaria o time de Alan Shearer. O resultado deixou a equipe do maior artilheiro da história da liga inglesa, agora treinador, em 18º lugar com 34 pontos. Middlesbrough, derrotado por 2 a 1 pelo West Ham, e West Bromwich também caíram.
Antes de Shearer assumir, o time passou pelo comando de Kevin Keegan e Joe Kinnear na temporada. Um dos maiores ídolos da história do clube, Shearer aceitou o desafio de tentar salvar a equipe do rebaixamento, mas não conseguiu o objetivo. Recentemente, o ex-atacante afirmou que gostaria de continuar como treinador mesmo na Segunda Divisão.
O gol contra de Duff foi marcado aos 38 do primeiro tempo: após cruzamento de Gareth Bary, o jogador do Newcastle foi tentar cortar e acabou jogando contra a rede do goleiro Steve Harper.
Fora de casa, o campeão Manchester United poupou vários titulares para a final da Liga dos Campeões, quarta-feira, mas conseguiu bater o Hull City por 1 a 0, com belo gol de Gibson aos 24 da etapa inicial. Os brasileiros Rafael e Rodrigo Possebon ganharam chance com o técnico Alex Ferguson e jogaram. Craques como Cristiano Ronaldo, Rooney e Tevez não ficaram nem no banco, descansando para pegar o Barcelona.
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGA DOS CAMPEÕES PRÉ-LIGA DOS CAMPEÕES LIGA DA EUROPA REBAIXAMENTO | ||||||||||
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
| ||||||||||
1 | Man. United | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 68 | 24 | 44 | 78 |
2 | Liverpool | 86 | 38 | 25 | 11 | 2 | 77 | 27 | 50 | 75 |
3 | Chelsea | 83 | 38 | 25 | 8 | 5 | 68 | 24 | 44 | 72 |
4 | Arsenal | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 68 | 37 | 31 | 63 |
5 | Everton | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 55 | 37 | 18 | 55 |
6 | Aston Villa | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 54 | 48 | 6 | 54 |
7 | Fulham | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 39 | 34 | 5 | 46 |
8 | Tottenham | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 45 | 0 | 44 |
9 | West Ham | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 42 | 45 | -3 | 44 |
10 | Manchester City | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 58 | 50 | 8 | 43 |
11 | Wigan 1 | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 45 | -11 | 39 |
12 | Stoke City 1 | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 | 55 | -17 | 39 |
13 | Bolton | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 53 | -12 | 35 |
14 | Portsmouth | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 57 | -19 | 35 |
15 | Blackburn | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 40 | 60 | -20 | 35 |
16 | Sunderland | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 34 | 54 | -20 | 31 |
17 | Hull City | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 39 | 64 | -25 | 30 |
18 | Newcastle | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 40 | 59 | -19 | 29 |
19 | Middlesbrough | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 28 | 57 | -29 | 28 |
20 | West Bromwich | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 67 | -31 |
Seja o primeiro a comentar
Postar um comentário